gototopgototop

      Completíssima gamma de colors basada a partir de la taula RAL, tots ells amb acabat llis.

      Ideal per tot tipus de portes i finestres.



      Número
      Referència
      Nom
      Mínims
      Mostra

      1.1 1013 Blanc perla NO 1013
      1.2 1015 Marfil NO 1015
      1.3 1021 Groc NO 1021
      1.4 3000 Vermell foc NO 3000
      1.5 3003 Vermell rubí NO 3003
      1.6 3005ED Vermell burdeus NO 3005ED
      1.7 3005IN Vermell burdeus indulcasa NO 3005IN
      1.8 3007 Vermell fosc NO 3007
      1.9 3011 Vermell Marró NO 3011
      1.10 5002 Blau ultramar NO 5002
      1.11 5005 Blau senyal NO 5005
      1.12 5008 Blau grisenc NO 5008
      1.13 5009 Blau blau NO 5009
      1.14 5010 Blau genciana NO 5010
      1.15 5011 Blau acer NO 5011
      1.16 5013 Blau cobalt NO 5013
      1.17 5017 Blau mar NO 5017
      1.18 5021 Blau aigua NO 5021
      1.19 6002 Verd clar NO 6002
      1.20 6005 Verd mig NO 6005
      1.21 6009 Verd fosc NO 6009
      1.22 6021 Verd pàlid NO 6021
      1.23 6028 Verd pi NO 6028
      1.24 7006 Beige NO 7006
      1.25 7011 Gris ferro NO 7011
      1.26 7012 Gris fosc NO 7012
      1.27 7015 Gris pissarra NO 7015
      1.28 7016 Gris antracita NO 7016
      1.29 7022 Gris ombra NO 7022
      1.30 7031 Gris mig NO 7031
      1.31 7035 Gris clar NO 7035
      1.32 7038 Gris àgata NO 7038
      1.33 8004 Marró clar NO 8004
      1.34 8007 Marró mig NO 8007
      1.35 8008 Marró oliva NO 8008
      1.36 8011 Marró avellana NO 8011
      1.37 8014ED Marró fosc Edinco NO 8014ED
      1.38 8014IN Marró fosc indulcasa NO 8014IN
      1.39 8017ED Marró xocolata edinco NO 8017ED
      1.40 8017IN Marrón xocolata indulcasa NO 8017IN
      1.41 8019ED Marró gris edinco NO 8019ED
      1.42 8019IN Marró gris indulcasa NO 8019IN
      1.43 9011 Negre brillant NO 9011
      1.44 9011M Negre mat NO 9011M
      1.45 LB Blanc Grifell NO LB
      1.46 LBE Blanc Francès NO LBE
       
      Traduir la pàgina Aluminisjosan
      Comparteix!
      Segeuix-nos també al Facebook